歡迎您來到寧波瑞德檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
FAG PowerTherm HEATER Technical data
Power consumption max. | [kVA] | 2.2 | | 3.5 | |
Voltage / frequency* | [V/Hz] | 230/50 | | 230/50 | |
Current | [A] | 10 | | 16 | |
Temperature display | [°C] | 50 ... 240 | | 50 ... 240 | |
Mass | [kg] | 7 | | 17 | |
Length | [mm] | 230 | | 345 | |
Width | [mm] | 200 | | 200 | |
Height | [mm] | 240 | | 240 | |
Ledge(s) W x H x L | [mm] | 15 x 15 x 25 | 20 | 14 x 14 x 200 | 20 |
included in the delivery | | 30 x 30 x 25 | 40 | 25 x 25 x 200 | 35 |
| | 46 x 40 x 45 | 60 | 40 x 40 x 200 | 60 |
HEATER 35 HEATER 150 HEATER300
3.5 | 12.8 | 12.8 |
230/50 | 400/50 | 400/50 |
16 | 32 | 32 |
50 ... 240 | 50 ... 240 | 50 ... 240 |
31 | 51 | 127 |
420 | 505 | 700 |
260 | 260 | 500 |
360 | 440 | 580 |
50 x 50 x 280 70 | 70 x 70 x 350 100 | 80 x 80 x 490 115 |